Frivillig løypeavgift for brukere av skiløypene på «heia»
En ny skisesong står for døren. Vinteren 2013 var bra med fine preparerte løyper gjennom hele sesongen. Vi takker alle 367 hytteeiere og 8 andre frivillige som betalte inn vel kr. 340.000 til løypelaget for å finansiere driften. Det ble likevel et lite underskudd på driften. For å opprettholde dagens nivå på løypekjøringen så er Løypelaget helt avhengige av bidrag fra hytteeiere, næringsliv, kommune og alle andre brukere. Vi tilbyr 40 km med oppkjørte skiløyper som tilfredsstiller brukere av både klassisk- og fristil.
Håper dere ser verdien av å ha et velpreparert løypenett i nærheten og ønsker å bidra med økonomisk støtte. Alle beløp, store som små mottas med takk. Medlemskap i Løypelaget koster kr. 925,- for sesongen 2014.
Ha en fin skitur!
Hilsen
Kyrkjebygdheia Løypelag Betales til:
Kyrkjebygdheia Løypelag Bankgiro: 2801.30.73467
v/Bjørn Reime
Måltrostveien 5
3970 LANGESUND
Innbetaling pr. 31.01.2014
Innbetalt løypeavgift pr hytteområde – 2014 | |||||
Hytteområde | Pot. medl. i KL | Ant. betalende | Prosent | Innbet. Beløp | Snitt |
Stemtjønn | 67 | 48 | 71.6 % | kr 43 200 | kr 900 |
Langmyr | 47 | 22 | 46.8 % | kr 19 800 | kr 900 |
Sylvtjønn | 101 | 81 | 80.2 % | kr 72 038 | kr 889 |
Hellebrote | 83 | 59 | 71.1 % | kr 51 300 | kr 870 |
Breili | 42 | 32 | 76.2 % | kr 28 200 | kr 881 |
Huvtjønnleiken | 71 | 50 | 70.4 % | kr 45 000 | kr 900 |
Veum | 36 | 14 | 38.9 % | kr 11 350 | kr 810 |
Stokkosen | 18 | 14 | 77.8 % | kr 11 800 | kr 842 |
Holmevatn | 38 | 17 | 44.7 % | kr 14 400 | kr 847 |
Svinesundvatn | 36 | 12 | 33.3 % | kr 9 750 | kr 813 |
Del sum | 539 | 349 | 64.7 % | kr 306 838 | kr 879 |
Andre *) | 5 | kr 4 000 | kr 800 | ||
Totalt | 354 | kr 310 838 | kr 878 | ||
*)Beboere i Nissedal som normalt kjøper gjestekort for veien, frivillig løypeavgift,etc. |